年度 | 期日 | 沿革の概要 |
---|---|---|
昭和22年度 | 4月16日 | 開校式並びに入学式を挙行、三輪村立高等実業青年学校を併置 |
4月22日 | 授業開始、青年学校教室4、小学校教室5を借り受く保護者会結成、発会式 | |
5月30日 | 第1回卒業式、学制改革に伴い併置青年学校廃止 | |
昭和23年度 | 4月17日 | 原地蔵、元陸軍病院跡を分教場として(買収の上)第2学年をこれに移転 |
5月21日 | 村会で中学校建設地を村立病院所在地とする旨決議 | |
7月19日 | 保護者会を解散し、新たに父母教師会を結成 | |
3月24日 | 第2回卒業式、青年学校財産を譲り受け、同時に山林実習地を譲り受く(4町1反1畝) | |
昭和24年度 | 4月16日 | 病院改築工事竣工(現校地校舎) |
6月20日 | 原地蔵分教場を廃止本館移転改築工事完了 | |
8月21日 | 同窓会結成式総会 | |
9月30日 | 第2期新築工事竣工 | |
10月28日 | 校舎落成式 | |
3月20日 | 第3回卒業式 | |
昭和25年度 | 5月 1日 | 実習地9畝16歩を買収 |
3月15日 | 職業工作実習室を新築、翌月運道具倉庫を新築 | |
3月20日 | 第4回卒業式 | |
昭和26年度 | 3月18日 | 第5回卒業式 |
昭和27年度 | 7月 1日 | 創立5周年記念式典 |
7月10日 | 三輪中学校校歌制定 | |
3月16日 | 第6回卒業式 | |
昭和28年度 | 3月16日 | 第7回卒業式 |
昭和29年度 | 3月 7日 | 講堂新築落成式 |
3月17日 | 第8回卒業式 | |
昭和30年度 | 3月16日 | 第9回卒業式 |
昭和31年度 | 7月20日 | プール竣工式 |
1月10日 | 水道施設完工 | |
3月15日 | 創立10周年記念文化祭 | |
3月19日 | 第10回卒業式 | |
昭和32年度 | 3月19日 | 第11回卒業式 |
昭和33年度 | 3月15日 | 第12回卒業式 |
昭和34年度 | 3月15日 | 第13回卒業式 |
昭和35年度 | 3月16日 | 第14回卒業式 |
昭和36年度 | 5月11日 | 校舎改築起工式,,校舎改築落成式 |
2月10日 | 栗田入会地に学校林を設置(約8反) | |
3月16日 | 第15回卒業式 | |
昭和37年度 | 5月31日 | 放送施設完工 |
3月15日 | 第16回卒業式 | |
昭和38年度 | 3月 8日 | 校舎改築第2期工事(職員室等6教室)完了落成式 |
3月16日 | 第17回卒業式 | |
3月末日 | 前庭排水工事、改築記念PTA事業として前庭造園第1次計画完成 | |
昭和39年度 | 7月 2日 | 宿直室、用務員室竣工 |
7月15日 | 校舎改築第3期工事起工 | |
12月10日 | 校舎改築第3期工事落成式 | |
12月12日 | PTA造園造り(第2期)始め | |
3月10日 | 同 上 完 成 | |
3月16日 | 第18回卒業式 | |
昭和40年度 | 10月21日 | 講堂、柔道場、技術室落成式 |
3月16日 | 第19回卒業式 | |
昭和41年度 | 10月 日 | 弓道場落成 |
3月16日 | 第20回卒業式 | |
昭和42年度 | 4月 日 | 女子弓道場落成 |
3月16日 | 第21回卒業式 | |
昭和43年度 | 4月15日 | 家事室落成 |
6月29日 | 普通教室証明施設完成 | |
11月 2日 | 西便所竣工式 | |
3月 9日 | 藤棚改築完成(PTA) | |
3月15日 | 第22回卒業式 | |
3月17日 | 学校林植樹(杉350本) | |
昭和44年度 | 5月17日 | 西門門扉、家庭室渡廊下プールシャワー薬缶置場完成 |
6月18日 | 校庭舗装完成 | |
10月 1日 | 前庭自転車置場竣工 | |
10月18日 | 運動場整理、バスケットコート設置 | |
2月 日 | 牛乳温め装置 | |
3月16日 | 第23回卒業式(143名) | |
昭和45年度 | 6月 1日 | 三輪町同和教育研究会発足 |
9月 4日 | 水泳更衣室、柔道場拡張工事終了 | |
9月19日 | 本部席竣工 | |
2月21日 | 水道ポンプ取り替え、井戸掘り | |
3月16日 | 第24回卒業式(168名) | |
3月23日 | 土俵完成 | |
昭和46年度 | 2月16日 | 体育館竣工 |
3月17日 | 第25回卒業式 | |
昭和47年度 | 7月 日 | プール洗顔工事完成 |
11月 日 | 前庭舗装工事(第1期) | |
3月17日 | 第26回卒業式(126名) | |
3月 末日 | 校地拡張工事(体育館西側テニスコート) | |
昭和48年度 | 10月27日 | 全国PTA連合会より表彰をうく(PTA) |
3月15日 | 第27回卒業式(133名) | |
日 | プール補修、ビデオ1台設置 | |
昭和49年度 | 4月 日 | 警報装置、OHPスクリーン各教室設置 |
9月 日 | テニス部室完成 | |
3月 日 | 第28回卒業式(128名)シャワー室完成 | |
昭和50年度 | 10月 日 | 自転車置場改築(2) |
3月 日 | プール金網改修工事 | |
3月 日 | 前庭側溝改修工事 | |
3月16日 | 第29回卒業式(128名) | |
3月30日 | 新校舎(技術室、柔道場、普通教室2)落成 | |
3月 日 | 裏門(東側)通学路舗装、安田橋完成 | |
3月 日 | 事務室建築開始 | |
昭和51年度 | 5月 日 | 事務室完成、生徒相談室設置、焼却炉設置 |
5月30日 | 東通学路植樹(つつじ) | |
3月 日 | 理科薬品倉庫完成、前庭舗装工事(第2期) | |
3月15日 | 第30回卒業式(126名) | |
昭和52年度 | 8月 日 | テニスコート拡張工事 |
9月 日 | 創立30周年記念事業として三和会より職員写真掲示 | |
2月 日 | 生徒用茶、牛乳温め設備完成 | |
2月 日 | 第1棟東側屋上改修工事(雨漏り防止) | |
3月16日 | 第31回卒業式(131名) | |
昭和53年度 | 5月 日 | 飲料水井戸ボーリング完成 |
7月 日 | プール屋根工事完成 | |
8月 日 | 第1棟南側アルミサッシ工事(第1期)完成 | |
3月 日 | テニスコート整備(2面) | |
3月 日 | 玄関及び西便所改装工事完成 | |
昭和54年度 | 7月 日 | 体育館フロアー塗替工事完了、給食牛乳保冷庫購入 |
8月 日 | アルミサッシ第2期工事完成、体育館東側駐車場舗装完成 | |
9月 日 | 校舎防災工事完成 | |
3月 日 | 第33回卒業式(149名) | |
昭和55年度 | 4月 日 | 入学式(139名) 1年(6組)2年(4組)3年(4組)計14学級 全校生徒 446名 |
3月 日 | 第34回卒業式(126名) | |
昭和56年度 | 4月 日 | 入学式 1年(5組)2年(6組)3年(4組)計15学級 全校生徒 480名 |
7月 日 | プール浄化装置 | |
3月 日 | 第2棟及び渡廊下、第1棟西便所等増改築及び体育館東側に部室、運動場にプレハブ部室設置、総工費約3億円 | |
3月 日 | 第35回卒業式(135名) | |
昭和57年度 | 4月 日 | 入学式 1年(5組)2年(5組)3年(6組)計16学級 全校生徒 510名 |
5月 日 | 校地東側擁壁 60m完成 | |
3月 日 | 第36回卒業式(183名) | |
昭和58年度 | 4月 日 | 入学式(160名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組) 計15学級 全校生徒 485名 |
8月 日 | 校地東側擁壁 25m完成 | |
3月 日 | 第37回卒業式(159名) | |
昭和59年度 | 4月 日 | 入学式(162名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組)計15学級 全校生徒 490名 |
8月 日 | 職員室及び相談室の拡張工事,校地拡張に伴う土地買収 | |
3月 日 | 第38回卒業式(168名) | |
昭和60年度 | 4月 日 | 入学式(166名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組) 計15学級 全校生徒 487名 |
8月 日 | 運動場拡張工事(体育施設拡充事業) | |
1月 日 | 全国中学校陸上競技大会出場(3名) | |
1月 日 | 相撲道場完成、体育倉庫・部室・グラウンド・テニスコート等完成 | |
3月 日 | 第39回卒業式(160名) | |
昭和61年度 | 1月 日 | 入学式(183名) 1年(6組)2年(5組)3年(5組) 計16学級 全校生徒 511名 |
3月 日 | プール建設工事完成 | |
日 | 第40回卒業式(163名) | |
昭和62年度 | 4月 日 | 入学式(161名) 1年(5組)2年(6組)3年(5組) 計16学級 全校生徒 512名 |
7月 日 | 第1棟校舎大規模改修工事 | |
3月15日 | 第41回卒業式(166名) | |
昭和63年度 | 4月 日 | 入学式(152名) 1年(5組)2年(5組)3年(6組)計16学級 全校生徒 496名 |
9月 日 | 全国中学校陸上大会出場(2名) 第1棟校舎防水・外装工事・体育館内装(研磨)外装工事・排水溝工事 |
|
3月16日 | 第42回卒業式(183名) | |
平成元年度 | 4月 8日 | 入学式(150名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組) 計15学級 全校生徒 466名 |
平成2年度 | 4月 9日 | 入学式(162名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組)計15学級 全校生徒 471名 |
8月 1日 | ALT導入 | |
3月 日 | 校門両サイド花壇整備 | |
平成3年度 | 4月 9日 | 入学式(141名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組) 計15学級 全校生徒 452名 |
8月 1日 | 理員室撤去、同プレハブ設置 | |
8月 9日 | 台風による体育館等補修 | |
3月14日 | 第45回卒業式(151名) | |
平成4年度 | 4月 9日 | 入学式(139名) 1年(4組)2年(5組)3年(5組) 計14学級 全校生徒 443名 |
8月 日 | 全国相撲選手権大会出場(1名)、全国中学陸上大会出場(2名)、 全国中学相撲大会出場(1名) | |
10月 日 | パソコン教室完成 | |
3月16日 | 第46回卒業式(163名) | |
平成5年度 | 4月 8日 | 入学式(150名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組)計15学級 全校生徒 435名 |
3月16日 | 第47回卒業式(145名) | |
平成6年度 | 4月 8日 | 入学式(138名) 1年(4組)2年(5組)3年(5組) 計14学級 全校生徒 435名 |
8月 日 | 全国相撲選手権大会出場(1名)、全国中学陸上大会出場(1名)、全国中学相撲大会出場(1名) | |
12月10日 | 大規模改造工事:理科室(教室2・準備室1)、技術科室(木工室1・金工室1・準備室1)、生徒用便所(新設)、職員玄関(新設)、保冷室(新設)、下足置場 | |
2月27日 | 柔剣道場新設 | |
3月12日 | 前庭改修工事(インターロッキングブロック)・駐車場舗装 | |
3月14日 | 第48回卒業式(143名) | |
平成7年度 | 4月10日 | 入学式(157名) 1年(5組)2年(5組)3年(5組) 計15学級全校生徒460名 |
8月17日 | 全国中学バレーボール大会出場(12名) | |
3月15日 | 第49回卒業式(158名) | |
平成8年度 | 4月 9日 | 入学式(123名) 計14学級全校生徒430名 |
8月 5日 | 全国中学バレーボール大会出場(12名) | |
8月21日 | 給食棟工事期間(平成8年8月21日-平成9年2月28日) | |
11月15日 | 郡中保健教育研究発表会 | |
3月14日 | 給食棟落成式、九州選抜優勝バレーボール大会優勝(3月28) | |
3月15日 | 第50回卒業式(145名) | |
平成9年度 | 4月 9日 | 入学式(153名) 1年(4組)2年(4組)3年(5組) 計13学級全校生徒444名 |
8月 9日 | 九州中学校バレーボール大会出場(優勝) | |
8月22日 | 全国中学校バレーボール大会出場(ベスト8) | |
12月 5日 | 北筑後PTA指導者研修会発表 | |
3月 日 | パソコン室整備・導入 | |
3月14日 | 第51回卒業式(165名) | |
平成10年度 | 4月 9日 | 入学式(138名) 1年(4組) 2年(4組) 3年(4組)計12学級 全校生徒421名 |
3月13日 | 第52回卒業式(126名) | |
3月 日 | エレベーター室整備 | |
平成11年度 | 4月 8日 | 入学式(144名)、ALT導入(10年目)1年(4組) 2年(4組) 3年(4組)計12学級 全校生徒441名 |
8月 6日 | 九州中学校相撲大会出場 | |
12月 7日 | 県指定校区事業・文部省教育総合推進事業発表会 | |
3月14日 | 第53回卒業式(158名) | |
3月25日 | 九州新人バレーボール大会出場(ベスト4) | |
平成12年度 | 4月10日 | 入学式(138名)、ALT導入(11年目)1年(4組)2年(4組)3年(4組) 計12学級全校生徒425名 |
8月 5日 | 九州中学校バレーボール大会出場(優勝) | |
8月18日 | 全国中学校バレーボール大会出場(第3位) | |
3月17日 | 第54回卒業式(143名) | |
3月26日 | 九州新人バレーボール大会出場(優勝) | |
平成13年度 | 4月10日 | 入学式(154名)、ALT導入(12年目)1年(4組)2年(4組)3年(4組)計12学級全校生徒439名 |
8月 9日 | 九州中学校ソフトテニス大会(女子個人出場) | |
8月10日 | 九州中学校バレーボール大会出場(優勝) | |
8月20日 | 全国中学校バレーボール大会出場(第3位) | |
12 月7日 | 全国防火防災に関する作文表彰式(全国第1位) | |
3月15日 | 第55回卒業式(145名) | |
3月26日 | 九州新人バレーボール大会出場(第3位) | |
平成14年度 | 4月 1日 | 人権教育研究指定校事業指定校 |
4月10日 | 第56回入学式(132名)1年(4組)2年(4組)3年(4組)(特殊学級1)計13学級 全校生徒424名 | |
8月 7日 | 九州中学校バレーボール大会出場 | |
8月 9日 | 九州中学校ソフトテニス大会出場 | |
3月14日 | 第56回卒業式(140名) | |
3月30日 | 九州新人バレー(優勝)、九州新人ソフトテニス(ベスト8) | |
平成15年度 | 4月10日 | 第57回入学式(141名)、SC配置1年(4組)2年(4組)3年(4組)(特殊学級1)計13学級 全校生徒427(1)名 |
8月 7日 | 九州九州中学校バレーボール大会優勝、全国中学校バレーボール大会出場中学校ソフトテニス大会団体3位 | |
8月 9日 | 吹奏楽九州大会マーチングコンテスト出場 | |
3月14日 | 第57回卒業式(155名) | |
平成16年度 | 4月 9日 | 第58回入学式(160名)1年(4組)2年(4組)3年(4組)(特殊学級1)計13学級 全校生徒430(1)名 |
7月31日 | 県中学校ソフトテニス大会男子団体3連覇 | |
8月 9日 | 九州中学校ソフトテニス大会団体5位 | |
8月 日 | 下水道工事、プール南緊急時用門設置 | |
3月15日 | 第58回卒業式(132名) | |
平成17年度 | 4月8日 | 第59回入学式(124名)1年(4組)2年(5組)3年(4組)(特殊学級1)計14学級 全校生徒423(1)名 |
3月14日 | 第59回卒業式(139名) | |
平成18年度 | 4月10日 | 第60回入学式(141名)1年(4組)2年(4組)3年(5組)(特別支援学級1)計14学級 全校生徒425(3)名 |
3月16日 | 第60回卒業式(161名) | |
平成19年度 | 4月9日 | 第61回入学式(152名)1年(4組)2年(4組)3年(3組)(特別支援学級1)計12学級 全校生徒414(2)名 |
8月 日 | グローバルホール(給食棟)天井工事 | |
12月31日 | 学校後援会解散 | |
3月15日 | 第61回卒業式(121名) | |
3月 日 | 野球場照明設置工事、鉄棒移設、テニスコート新設 | |
平成20年度 | 4月10日 | 第62回入学式(140名)1年(4組)2年(4組)3年(4組)(特別支援学級1)計13学級 全校生徒432(2)名 |
4月22日 | 南棟校舎改築工事地鎮祭 | |
10月11日 | 吹奏楽九州マーチングコンテスト銀賞 | |
3月14日 | 第62回卒業式(141名) | |
3月23日 | 南棟新校舎引渡 | |
3月28日 | 九州中学生(U-14)サッカー大会出場 | |
平成21年度 | 4月 8日 | 第63回入学式(143名)計14学級(特別支援学級2)全校生徒437(6)名 |
8月21日 | 全国中学校水泳大会出場 | |
8月22日 | 第6回全国中学生弓道大会出場 | |
3月14日 | 第63回卒業式(152名) | |
3月19日 | 前庭駐車場完成 | |
3月26日 | 九州中学校新人バレー大会出場(女子) | |
平成22年度 | 4月 1日 | コミュニティスクール開始 |
4月 8日 | 第64回入学式計14学級(特学2)全校生徒427(7)名 | |
8月 8日 | 九州中学校弓道大会・九州中学校水泳大会出場 | |
8月21日 | 全国中学校弓道大会・全国中学校水泳大会出場 | |
12月25日 | 都道府県対抗女子バレーボール大会出場(個人) | |
1月 4日 | 日台国際野球大会出場(リトル個人) | |
3月12日 | 第64回卒業式(142名) | |
3月26日 | 九州中学校男子ソフトテニス大会出場(個人) | |
3月27日 | 都道府県対抗男子ソフトテニス大会出場(個人) | |
平成23年度 | 4月 8日 | 第65回入学式(118名)計13学級(特学2)全校生徒403(6)名 |
8月 7日 | 九州中学校弓道大会・九州中学校水泳大会出場(個人) | |
8月21日 | 全国中学校弓道大会(個人2位)・全国中学校水泳大会出場 | |
3月16日 | 第65回卒業式(145名) | |
平成24年度 | 4月10日 | 第66回入学式(152名)1年(4組)2年(3組)3年(4組)特別支援学級(1組)計12学級 全校生徒411(1)名 |
8月 5日 | 九州中学校弓道大会・九州中学校水泳大会出場(個人) | |
8月21日 | 全国中学校水泳大会出場(個人) | |
8月25日 | 全国中学校弓道大会出場(個人) | |
12月28日 | 全国都道府県対抗中学男子バレーボール大会出場(個人) | |
3月15日 | 第66回卒業式(140名) | |
平成25年度 | 4月10日 | 第67回入学式(128名)1年(4組)2年(4組)3年(3組)特別支援学級(2組)計13学級 全校生徒398(7)名 |
3月13日 | 第67回卒業式(117名) | |
平成26年度 | 4月9日 | 第68回入学式(125名) |
3月13日 | 第68回卒業式(154名) | |
平成27年度 | 4月9日 | 第69回入学式(126名) |
平成28年度 | 4月8日 | 第70回入学式(106名) 1年(3組)2年(4組)3年(4組)特別支援学級(2組) 計13学級 全校生徒359(4)名 |
8月4日 | 沖縄市平和大使交流(大刀洗平和記念館) | |
8月20日 | 全国中学弓道大会出場(個人・団体) | |
9月30日 | グローバルホール改修工事完了 | |
3月11日 | 第70回卒業式(126名) | |
平成29年度 | 4月10日 | 第71回入学式(110名) 1年(3組)2年(3組)3年(4組)特別支援学級(2組) 計12学級 全校生徒343(2)名 |
7月6日 | 九州北部豪雨のため臨時休校 | |
8月7日 | 沖縄市平和大使交流(台風のため中止) | |
12月25日 | 全国都道府県対抗中学男子バレーボール大会出場(個人) | |
3月10日 | 第71回卒業式(129名) | |
平成30年度 | 4月10日 | 第72回入学式(111名) 1年(3組)2年(3組)3年(3組)特別支援学級(2組) 計11学級 全校生徒325(7)名 |
8月8日 | 九州ソフトテニス大会出場(団体) | |
8月17日 | 全国中学弓道大会出場(団体) | |
12月26日 | 全国都道府県対抗中学男子バレーボール大会出場(個人) | |
3月9日 | 第72回卒業式(105名) | |
平成31年度 (令和元年度) |
4月10日 | 第73回入学式(107名) 学校長 清武 道男 PTA会長 山本 俊徳 1年(3組)2年(3組)3年(3組)特別支援学級(2組) 計11学級 全校生徒325(12)名 |
8月3日 | 九州中学弓道大会出場(個人・団体) | |
8月8日 | 九州ソフトテニス大会出場(個人)ベスト8 | |
8月16日 | 全国中学弓道大会出場(個人・団体) | |
8月21日 | 全国ソフトテニス大会(個人) | |
3月13日 | 第73回卒業式(109名) | |
令和2年度 | 4月 | 学校長 谷川 修 PTA会長 山本 敬三 |
4月6日 | 新型コロナ感染症による臨時休校 | |
4月8日 | 第74回入学式中止(120名)新入生オリエンテーションを行う 1年(3組)2年(3組)3年(3組)特別支援学級(4組) 計13学級 全校生徒338(17)名 |
|
5月19日 | 分散登校開始 | |
6月1日 | 学校再開 | |
8月7日 | 夏季休業(8月19日まで) | |
3月13日 | 第74回卒業式(109名) | |
令和3年度 | 4月 | 学校長 谷川 修 PTA会長 高橋 智喜 |
4月8日 | 第75回入学式(122名) 1年(3組)2年(3組)3年(3組)特別支援学級(6組) 計15学級 全校生徒351(27)名 相撲場撤去 |
|
8月5,6日 | 九州中学水泳大会出場(個人)100背3位 200背4位 | |
8月19日 | 全国中学水泳大会出場(個人)100背 | |
9月17日 | 台風17号接近に伴う臨時休校 | |
3月2日 | プールスタート台改修工事 | |
3月11日 | 第75回卒業式(111名) | |
令和4年度 | 4月 | 学校長 谷川 修 PTA会長 半田 裕一 |
4月8日 | 第76回入学式(120名) 1年(3組)2年(3組)3年(3組)特別支援学級(4組) 計13学級 全校生徒363(21)名 | |
6月22日 | 体育館バスケットボード改修工事(-6.23) | |
8月5,6日 | 九州中学水泳大会出場(個人)100背1位 2位 200背2位 | |
8月7日 | 九州中学校弓道大会出場(団体) | |
8月19,20日 | 全国中学水泳大会出場(個人)100背 200背 | |
8月8日 | 全国中学校弓道大会出場(個人) | |
3月10日 | 第75回卒業式(118名) | |
令和5年度 | 4月 | 学校長 谷川 修 PTA会長 半田 裕一 |
4月10日 | 第77回入学式(125名) 1年(3組)2年(3組)3年(3組)特別支援(4組)計13学級 全校生徒370名(19名) | |
学力向上推進拠点校指定事業 | ||
諸テスト自動採点システム導入 | ||
保護者連絡ツール(tetoru)導入 | ||
8月1-20日 | 体育館床改修工事 | |
九州中学水泳大会出場(個人)100背1位 1位 200背1位、3位 九州中学校弓道大会出場(団体、個人)個人3位 全国中学校弓道大会出場(個人) |
||
3月8日 | 第77回卒業式(123名) | |
令和6年度 | 4月 | 学校長 江上裕太郎 PTA会長 石丸 充 |
4月10日 | 第78回入学式(116名) 1年(3組) 2年(3組) 3年(3組) 特別支援(5組) 計14学級 全校生徒358名(20名) |