| 種目 | 結果 |
|---|---|
| サッカー | 惜敗 |
| 剣道 (女子) | 団体3位 県大会出場 |
| ソフトボール (甘木中と合同) | 団体4位 県大会出場 |
| 種目 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2年男 100m | 3位 | 山川 | 4位 | 高原 |
| 2年男 1500m | 4位 | 足立 | ||
| 共通男 3000m | 3位 | 三池 | 4位 | 前田 |
| 共通男 走幅跳 | 4位 | 熊丸 | ||
| 共通男 砲丸投 | 2位 | 城村 | 5位 | 亀鶴 |
| 1年女 100m | 2位 | 山口 | ||
| 2年女 100m | 3位 | 田村 | ||
| 1年女 800m | 5位 | 中村 | ||
| 2年女 800m | 6位 | 乙藤 | ||
| 共通女 80mH | 3位 | 宇治山 | ||
| 共通女 400mR | 優勝 | 田村、宇治山、前田、友清 | ||
| 共通女 砲丸投 | 4位 | 友清 | ||
| 種目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 剣道(女子) | 県大会 団体3位 | |
| 柔道(男子) | 県大会 個人3位 | 川波 |
| 水泳 100m背 | 県大会優勝 | 宇野 |
| 200m背 | 県大会優勝 | 宇野 |
| 100m平 | 県大会 5位 | 河野 |
| 水泳 100m背 | 九州大会優勝 | 宇野 |
| 200m背 | 九州大会優勝 | 宇野 |
| 水泳 100m背 | 全国大会 10位 | 宇野 |
| 200m背 | 全国大会 優勝 | 宇野 |
| 弓道 | 県大会 | 団体女子優勝 |
| 団体男子3位 | ||
| 九州大会 | 団体女子惜敗 | |
| 団体男子惜敗 | ||
| 全国大会 決勝トーナメント進出 | ベスト16 | |
| 吹奏楽 | 銀賞 | |
| 種目 | 結果 | |
|---|---|---|
| バレー(男子) | 惜敗 | 地区大会出場 |
| 剣道(男子) | 団体惜敗 | |
| 個人惜敗 | ||
| 柔道(男子) | 団体惜敗 | |
| 個人優勝 | 川波 | |
| サッカー | 2回戦惜敗 | |
| 剣道(女子) | 団体5位 | 県大会出場 |
| 個人惜敗 | ||
| ソフトテニス(女子) | 団体惜敗 | |
| 個人惜敗 | ||
| 卓球(女子) | 団体惜敗 | |
| 個人惜敗 | ||
| 水泳 100m背 | 優勝 | 宇野 |
| 200m背 | 優勝 | 宇野 |
| 100m平 | 2位 | 河野 |
| 200m個人メドレー | 3位 | 河野 |
| 種目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 野球 | 惜敗 | |
| バスケ(女子) | 3位 | |
| バレー(男子) | 5位 | 地区大会出場 |
| 剣道(女子) | 団体優勝 | 地区大会出場 |
| 剣道(男子) | 団体3位 | 地区大会出場 |
| 個人優勝 | 月俣 | |
| 3位 | 松田 | |
| 剣道(女子) | 団体優勝 | 地区大会出場 |
| 個人優勝 | 手島 | |
| 3位 | 馬田 | |
| ソフトテニス(男子) | 団体2位 | 地区大会出場 |
| 個人優勝 | 奥野、福島 | |
| ソフトテニス(女子) | 団体優勝 | 地区大会出場 |
| 個人優勝 | 福島、福澤 | |
| 卓球(男子) | 団体 | 惜敗 |
| 個人 | 惜敗 | |
| 卓球(女子) | 団体2位 | 地区大会出場 |
| 個人2位 | 林 | |
| 個人6位 | 足立 | |
| 柔道(男子) | 団体2位 | 地区大会出場 |
| 個人優勝 | 川波 | |
| 個人2位 | 大力、原 | |
| 柔道(女子) | 個人 | 惜敗 |
| 水泳 100m背 | 優勝 | 宇野 |
| 200m背 | 優勝 | 宇野 |
| 200m自 | 優勝 | 江上 |
| 100m自 | 2位 | 江上 |
| 100m平 | 優勝 | 河野 |
| 200m個人メドレー | 優勝 | 河野 |
| 種目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 1年男子 100m | 優勝 | 吉谷 |
| 3年生男子 1500m | 優勝 | 月俣 |
| 低学年男子 400mR | 優勝 | 高原/吉谷/山川(陽)/山川(洸) |
| 低学年女子 400mR | 準優勝 | 前田/山口/友清/宇治山 |
| 1年男子 100m | 3位 | 山川(陽) |
| 2年男子 100m | 3位 | 山川(洸) |
| 共通男子 3000m | 3位 | 泉 |
| 共通男子 800m | 4位 | 宮 |
| 1年女子 100m | 5位 | 山口 |
| 2年男子 100m | 5位 | 高原 |
| 共通男子 400mR | 5位 | 石井/友清/植田/北原 |
| 3年男子 100m | 6位 | 友清 |
| 2年女子 100m | 6位 | 田村 |
| 2年女子 800m | 6位 | 山口 |
| 共通女子 1500m | 6位 | 馬田 |
| 共通女子 100mH | 6位 | 秀島 |
| 共通女子 400mR | 6位 | 富安/田村/馬田/秀島 |
部活動推進計画
美術部